
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與專業老師進行交流、解答。
關注公眾號
服務時間08:00-24:00免費課程/題庫
微信掃一掃
層次 | 科類 | 年份 | ||||||
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
高起專 (脫產) | 文史類 | 110分 | 110分 | 130分 | 140分 | 140分 | 140分 | 150分 |
理工類 | 110分 | 110分 | 120分 | 140分 | 140分 | 140分 | 150分 | |
外語類 | 110分 | 110分 | 130分 | 140分 | 140分 | 140分 | 150分 | |
藝術類 | 110分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
高起專(函授、業余) | 理工類 | 100分 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 |
文史類 | 100分 | 100分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
外語類 | 100分 | 100分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
體育類 | 100分 | 100分 | 110分 | 105分 | 105分 | 105分 | 105分 | |
藝術類 | 100分 | 100分 | 110分 | 105分 | 105分 | 105分 | 105分 | |
高起本 | 文史類 | 190分 | 190分 | 210分 | 210分 | 210分 | 220分 | 250分 |
理工類 | 180分 | 180分 | 200分 | 210分 | 210分 | 220分 | 250分 | |
外語類 | 190分 | 190分 | 210分 | —— | 210分 | 220分 | 250分 | |
體育類 | 160分 | 160分 | 170分 | 170分 | 170分 | 160分 | 170分 | |
藝術類 | 160分 | 160分 | —— | 170分 | 170分 | 160分 | 170分 | |
專升本 | 文史、中醫類 | 120分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 |
理工類 | 105分 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
經管類 | 105分 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
農學類 | 110分 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 100分 | 130分 | |
醫學類 | 120分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 100分 | 130分 | |
法學類 | 120分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 100分 | 130分 | |
教育類 | 120分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 100分 | 130分 | |
藝術類 | 110分 | 100分 | 110分 | 110分 | 110分 | 100分 | 100分 | |
體育類 | 110分 | 100分 | 110分 | —— | —— | 100分 | 100分 |
以上就是關于2013—2019年廣東成人高考歷年best低錄取分數線,希望能幫助各位成考考生。考生如果想要了解更多關于云南成考的相關資訊,如云南成考指南、成考簡章、成考院校、成考專業等,可以及時關注云南成人高考網。
成人高考院校專業指導專屬提升方案
未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。
轉載請注明:文章轉載自 其它本文關鍵詞: 云南成人高考 錄取分數線
云南成考網申明:
(一)由于各方面情況的調整與變化本網提供的考試信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
(二)本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容與版權問題等請與本站聯系。聯系方式:郵件429504262@qq.com
上一篇:2013—2018年吉林成人高考歷年best低錄取分數線
下一篇:2013—2018年浙江成人高考歷年best低錄取分數線