久久亚洲综合伊人-久久亚洲最大成人网4438-久久夜靖品-久久夜色精品国产-久久夜色精品国产噜噜-久久夜色精品国产噜噜av

城市:
成考系統:

關注公眾號

服務時間08:00-24:00

微信公眾號

考生交流群

免費課程/題庫

微信掃一掃

關閉
所在位置:云南成考網 > 成考答疑 > 2020年云南成人高考還招收脫產學生嗎?

2020年云南成人高考還招收脫產學生嗎?

分享圈:你錄取了嗎?>>>
2020-09-24 09:33:42 來源:其它
云南成人高考視頻號
作者:黃老師

  【導讀】云南成人高考的學習方式有函授、脫產、和業余三種,脫產制學習方式近幾年逐漸被各大院校取消,那么2020年云南成人高考還招收脫產學生嗎?云南成人高考脫產院校有哪些呢?

  

云南成人高考

 

  在云南招受脫產生的大部分院校屬于外省院校,比如說長春職工醫科大學、吉林省教育學院、長春教育學院和黑龍江省教育學院等院校。云南成人大學有部分有獨立設置的成人高等學校招收脫產生,比如說云南開放大學。云南成人大學招收脫產的院校有12所如下:



學校名稱 學校代號 辦學層次 報考科類  學習形式 專業名稱 招生類別 專業代號 學制 學費
云南開放大學 51357  專升本 法學類  脫產  法學  統考生 1 2 4000元/年
云南開放大學 51357  專升本 教育學類 脫產 學前教育  統考生 2 2  4000元/年
云南開放大學 51357  專升本 教育學類 脫產 小學教育  統考生 3 2  4000元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 理工類 脫產 礦山地質  統考生 8 2  4100元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 理工類 脫產 地質災害調查與防治  統考生 9 2  4100元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 理工類 脫產 工程測量技術  統考生 10 2  4100元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 理工類 脫產 煤礦開采技術  統考生 11 2  4100元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 理工類 脫產 礦山機電技術  統考生 12 2  4100元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 理工類 脫產 礦井通風與安全  統考生 13 2  4100元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 理工類 脫產 救援技術  統考生 14 2  4100元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 理工類 脫產 安全技術與管理  統考生 15 2  4100元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 文史類 脫產 安全技術與管理  統考生 1 2  4100元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 理工類 脫產 職業衛生技術與管理  統考生 16 2  4100元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 文史類 脫產 職業衛生技術與管理  統考生 2 2  4100元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 理工類 脫產 建設工程管理  統考生 17 2  4100元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 文史類 脫產 建設工程管理  統考生 3 2  4100元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 理工類 脫產 機電一體化技術  統考生 18 2  4100元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 理工類 脫產 計算機網絡技術  統考生 23 2  4100元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 理工類 脫產 計算機信息管理  統考生 24 2  4100元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 文史類 脫產 計算機信息管理  統考生 25 2  4100元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 文史類 脫產 會計  統考生 4 2  3700元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 理工類 脫產 會計  統考生 19 2  3700元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 文史類 脫產 工商企業管理  統考生 5 2  3700元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 理工類 脫產 工商企業管理  統考生 20 2  3700元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 文史類 脫產 物流管理  統考生 6 2  3700元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 理工類 脫產 物流管理  統考生 21 2  3700元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 文史類 脫產 行政管理  統考生 7 2  3700元/年
四川科技職工大學 50081  高職(專科) 理工類 脫產 行政管理  統考生 22 2  3700元/年
陜西航天職工大學 50083  高職(專科) 理工類 脫產 供用電技術  統考生 1 2  4500元/年
陜西航天職工大學 50083  高職(專科) 理工類 脫產 建筑工程技術  統考生 2 2  4500元/年
陜西航天職工大學 50083  高職(專科) 理工類 脫產 工程造價  統考生 3 2  4500元/年
陜西航天職工大學 50083  高職(專科) 理工類 脫產 物業管理  統考生 4 2  4500元/年
陜西航天職工大學 50083  高職(專科) 理工類 脫產 數控技術  統考生 5 2  4500元/年
陜西航天職工大學 50083  高職(專科) 理工類 脫產 機電一體化技術  統考生 6 2  4500元/年
陜西航天職工大學 50083  高職(專科) 理工類 脫產 工業機器人技術  統考生 7 2  4500元/年
陜西航天職工大學 50083  高職(專科) 理工類 脫產 物聯網應用技術  統考生 8 2  4500元/年
陜西航天職工大學 50083  高職(專科) 理工類 脫產 動漫制作技術  統考生 9 2  6800元/年
陜西航天職工大學 50083  高職(專科) 理工類 脫產 護理  統考生 10 2  5000元/年
陜西航天職工大學 50083  高職(專科) 理工類 脫產 會計  統考生 11 2  4500元/年
陜西航天職工大學 50083  高職(專科) 理工類 脫產 電子商務  統考生 12 2  4500元/年
陜西航天職工大學 50083  高職(專科) 理工類 脫產 酒店管理  統考生 13 2  4500元/年
長春職工醫科大學 50232  專升本 醫學類 脫產 臨床醫學  統考生 2 2  3680元/年
長春職工醫科大學 50232  專升本 經濟管理類 脫產 藥學  統考生 1 2  3680元/年
長春職工醫科大學 50232  專升本 醫學類 脫產 護理學  統考生 3 2  3680元/年
長春職工醫科大學 50232  高職(專科) 理工類 脫產 藥學  統考生 4 2  3440元/年
吉林職工醫科大學 50238  高職(專科) 理工類 脫產 臨床醫學  統考生 1 2  3440元/年
吉林職工醫科大學 50238  高職(專科) 理工類 脫產 口腔醫學  統考生 2 2  3440元/年
吉林職工醫科大學 50238  高職(專科) 理工類 脫產 中醫學  統考生 3 2  3440元/年
吉林職工醫科大學 50238  高職(專科) 理工類 脫產 護理  統考生 4 2  3440元/年
長春教育學院 50253  專升本 法學類 脫產 法學  統考生 1 2  3360元/年
長春教育學院 50253  專升本 教育學類 脫產 學前教育  統考生 3 2  2800元/年
長春教育學院 50253  高中起點本科 文史類 脫產 學前教育  統考生 2 4  2800元/年
長春教育學院 50253  專升本 文史、中醫類 脫產 漢語言文學  統考生 4 2  2800元/年
長春教育學院 50253  專升本 文史、中醫類 脫產 英語  統考生 5 2  3680元/年
長春教育學院 50253  專升本 理工類 脫產 計算機科學與技術  統考生 6 2  3520元/年
長春教育學院 50253  專升本 經濟管理類 脫產 公共事業管理  統考生 7 2  3040元/年
長春教育學院 50253  專升本 經濟管理類 脫產 旅游管理  統考生 8 2  3040元/年
長春教育學院 50253  高職(專科) 理工類 脫產 計算機應用技術  統考生 9 2  3280元/年
長春教育學院 50253  高職(專科) 文史類 脫產 旅游管理  統考生 10 2  2640元/年
長春教育學院 50253  高職(專科) 文史類 脫產 學前教育  統考生 11 2  2640元/年
長春教育學院 50253  高職(專科) 文史類 脫產 英語教育  統考生 12 2  3440元/年
長春教育學院 50253  高職(專科) 文史類 脫產 漢語  統考生 13 2  2640元/年
長春教育學院 50253  高職(專科) 文史類 脫產 公共事務管理  統考生 14 2  2640元/年
黑龍江省教育學院 50344  專升本 法學類 脫產 法學  統考生 11 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  專升本 教育學類 脫產 教育學  統考生 12 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  專升本 教育學類 脫產 學前教育  統考生 13 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  專升本 文史、中醫類 脫產 漢語言文學  統考生 1 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  專升本 文史、中醫類 脫產 英語  統考生 2 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  專升本 理工類 脫產 數學與應用數學  統考生 5 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  專升本 理工類 脫產 計算機科學與技術  統考生 6 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  專升本 理工類 脫產 土木工程  統考生 7 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  專升本 理工類 脫產 采礦工程  統考生 8 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  專升本 經濟管理類 脫產 會計學  統考生 9 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  專升本 經濟管理類 脫產 行政管理  統考生 10 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  專升本 藝術類 脫產 音樂學  統考生 3 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  專升本 藝術類 脫產 美術學  統考生 4 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  高職(專科) 理工類 脫產 建筑工程技術  統考生 25 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  高職(專科) 理工類 脫產 電氣自動化技術  統考生 26 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  高職(專科) 理工類 脫產 計算機應用技術  統考生 27 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  高職(專科) 文史類 脫產 會計  統考生 14 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  高職(專科) 文史類 脫產 經濟信息管理  統考生 15 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  高職(專科) 文史類 脫產 工商企業管理  統考生 16 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  高職(專科) 文史類 脫產 市場營銷  統考生 17 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  高職(專科) 文史類 脫產 學前教育  統考生 18 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  高職(專科) 文史類 脫產 語文教育  統考生 19 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  高職(專科) 藝術(文) 脫產 音樂教育  統考生 23 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  高職(專科) 藝術(文) 脫產 美術教育  統考生 24 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  高職(專科) 文史類 脫產 法律事務  統考生 20 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  高職(專科) 文史類 脫產 人力資源管理  統考生 21 2  2800元/年
黑龍江省教育學院 50344  高職(專科) 文史類 脫產 行政管理  統考生 22 2  2800元/年
漣源鋼鐵總廠職工大學 50774  高職(專科) 理工類 脫產 建筑工程技術  統考生 1 2  3200元/年
漣源鋼鐵總廠職工大學 50774  高職(專科) 理工類 脫產 計算機應用技術  統考生 2 2  3200元/年
漣源鋼鐵總廠職工大學 50774  高職(專科) 文史類 脫產 會計  統考生 3 2  3100元/年
漣源鋼鐵總廠職工大學 50774  高職(專科) 文史類 脫產 工商企業管理  統考生 4 2  3100元/年
湖南航空工業職工工學院 50793  高職(專科) 理工類 脫產 數控技術  統考生 1 2  3200元/年
湖南航空工業職工工學院 50793  高職(專科) 理工類 脫產 模具設計與制造  統考生 2 2  3200元/年
湖南航空工業職工工學院 50793  高職(專科) 理工類 脫產 機電一體化技術  統考生 3 2  3200元/年
湖南航空工業職工工學院 50793  高職(專科) 理工類 脫產 計算機應用技術  統考生 4 2  3200元/年
湖南航空工業職工工學院 50793  高職(專科) 文史類 脫產 計算機信息管理  統考生 5 2  3100元/年
湖南航空工業職工工學院 50793  高職(專科) 文史類 脫產 金融管理  統考生 6 2  3100元/年
湖南航空工業職工工學院 50793  高職(專科) 文史類 脫產 會計  統考生 10 2  3100元/年
湖南航空工業職工工學院 50793  高職(專科) 文史類 脫產 工商企業管理  統考生 11 2  3100元/年
湖南航空工業職工工學院 50793  高職(專科) 文史類 脫產 市場營銷  統考生 7 2  3100元/年
湖南航空工業職工工學院 50793  高職(專科) 文史類 脫產 電子商務  統考生 8 2  3100元/年
湖南航空工業職工工學院 50793  高職(專科) 文史類 脫產 旅游管理  統考生 9 2  3100元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 文史類 脫產 國土資源調查與管理  統考生 16 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 理工類 脫產 城鄉規劃  統考生 4 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 理工類 脫產 建筑工程技術  統考生 9 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 理工類 脫產 水利水電工程管理  統考生 12 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 理工類 脫產 機械設計與制造  統考生 1 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 理工類 脫產 數控技術  統考生 11 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 理工類 脫產 模具設計與制造  統考生 10 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 理工類 脫產 機電一體化技術  統考生 7 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 理工類 脫產 電氣自動化技術  統考生 5 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 理工類 脫產 計算機應用技術  統考生 8 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 理工類 脫產 計算機信息管理  統考生 2 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 文史類 脫產 財政  統考生 13 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 文史類 脫產 國際金融  統考生 15 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 理工類 脫產 會計  統考生 6 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 文史類 脫產 經濟信息管理  統考生 19 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 文史類 脫產 市場營銷  統考生 20 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 理工類 脫產 電子商務  統考生 3 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 文史類 脫產 漢語  統考生 17 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 文史類 脫產 文秘  統考生 21 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 文史類 脫產 法律事務  統考生 14 2  3200元/年
衡陽工業職工大學 50798  高職(專科) 文史類 脫產 行政管理  統考生 18 2  3200元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 園林技術  統考生 1 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 油氣儲運技術  統考生 2 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 礦山機電技術  統考生 3 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 安全技術與管理  統考生 5 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 安全技術與管理  統考生 4 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 建筑裝飾工程技術  統考生 7 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 建筑裝飾工程技術  統考生 6 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 建筑工程技術  統考生 8 3  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 建設工程管理  統考生 9 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 建設工程管理  統考生 10 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 工程造價  統考生 12 3  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 工程造價  統考生 11 3  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 建設工程監理  統考生 14 3  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 建設工程監理  統考生 13 3  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 房地產經營與管理  統考生 15 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 房地產經營與管理  統考生 16 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 物業管理  統考生 18 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 物業管理  統考生 17 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 水利水電工程管理  統考生 20 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 水利水電工程管理  統考生 19 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 數控技術  統考生 21 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 焊接技術與自動化  統考生 22 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 機電設備維修與管理  統考生 23 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 機電設備維修與管理  統考生 24 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 機電一體化技術  統考生 25 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 電氣自動化技術  統考生 26 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 汽車檢測與維修技術  統考生 27 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 道路橋梁工程技術  統考生 28 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 空中乘務  統考生 29 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 空中乘務  統考生 30 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 城市軌道交通運營管理  統考生 31 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 城市軌道交通運營管理  統考生 32 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 計算機信息管理  統考生 34 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 計算機信息管理  統考生 33 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 計算機系統與維護  統考生 35 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 動漫制作技術  統考生 37 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 動漫制作技術  統考生 36 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 護理  統考生 40 2  4600元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 會計  統考生 39 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 會計  統考生 38 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 經濟信息管理  統考生 42 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 經濟信息管理  統考生 41 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 工商企業管理  統考生 44 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 工商企業管理  統考生 43 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 市場營銷  統考生 46 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 市場營銷  統考生 45 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 電子商務  統考生 48 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 電子商務  統考生 47 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 物流管理  統考生 50 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 物流管理  統考生 49 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 旅游管理  統考生 52 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 旅游管理  統考生 51 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 外語(理) 脫產 應用英語  統考生 57 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 外語(文) 脫產 應用英語  統考生 58 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 行政管理  統考生 54 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 行政管理  統考生 53 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 理工類 脫產 幼兒發展與健康管理  統考生 56 2  4000元/年
第五冶金建設公司職工大學 50908  高職(專科) 文史類 脫產 幼兒發展與健康管理  統考生 55 2  4000元/年
益陽教育學院 51310  高職(專科) 理工類 脫產 計算機應用技術  統考生 2 2  3200元/年
益陽教育學院 51310  高職(專科) 文史類 脫產 經濟信息管理  統考生 9 2  3200元/年
益陽教育學院 51310  高職(專科) 文史類 脫產 旅游管理  統考生 8 2  3200元/年
益陽教育學院 51310  高職(專科) 文史類 脫產 學前教育  統考生 7 2  3200元/年
益陽教育學院 51310  高職(專科) 文史類 脫產 小學教育  統考生 6 2  3200元/年
益陽教育學院 51310  高職(專科) 文史類 脫產 漢語  統考生 5 2  3200元/年
益陽教育學院 51310  高職(專科) 外語(文) 脫產 商務英語  統考生 3 2  3200元/年
益陽教育學院 51310  高職(專科) 文史類 脫產 文秘  統考生 4 2  3200元/年
益陽教育學院 51310  高職(專科) 文史類 脫產 行政管理  統考生 1 2  3200元/年

  以上就是2020年云南成人高考是否還招收脫產學生的所有內容,如果想要獲取更多云南成人高考報名、考試、錄取、入學、上課以及畢業等詳情,還可以關注微信公眾號“云南成考網”或者聯系我們【在線老師】進行咨詢。

成人高考院校專業指導專屬提升方案

獲取方案 OR 點我咨詢 點我關注 點我加群

未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。

轉載請注明:文章轉載自 其它
本文關鍵詞: 云南成人高考  
本文地址:http://m.bwkl.cn/show-176-10084-1.html

云南成考網申明:

(一)由于各方面情況的調整與變化本網提供的考試信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。

(二)本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容與版權問題等請與本站聯系。聯系方式:郵件429504262@qq.com

上一篇:云南成考函授報哪個學校比較好?

下一篇:2020年云南成人高考學制是多少年呢?

課程相關圖片

2022年成考VIP直播班

講師:吳老師、錢老師、唐老師、楊老師、馬老師

特色:名師輔導3階段系統教學,4項紙質版配套資料贈送,實力考證

立即報名 班級詳情>>
新用戶注冊即送500培訓券。 注:1積分=1培訓券 立即注冊
培訓券
課程名稱 課程 講師 查看課程
2021年云南成人高考高起點《歷史地理》考情分析 張老師 36課時 查看詳情
2021年云南成人高考高起點《數學》考情分析 周老師 36課時 查看詳情
2021年云南成人高考高起點《英語》考情分析 何老師 36課時 查看詳情
2021年云南成人高考高起點《語文》考情分析 繆老師 36課時 查看詳情
2021年云南成人高考專升本《大學語文》考情分析 雷老師 36課時 查看詳情
2021年云南成人高考專升本《英語》考情分析 吳老師 36課時 查看詳情
2021年云南成人高考專升本《藝術概論》考情分析 楊老師 36課時 查看詳情
課程相關圖片

2022年成考VIP班

講師:吳老師、錢老師、唐老師、楊老師、馬老師

特色:

立即報名 班級詳情>>
新用戶注冊即送500培訓券。 注:1積分=1培訓券 立即注冊
培訓券
課程名稱 課程 講師 查看課程
專升本(教育類)VIP班 蔣老師 36課時 查看詳情
專升本(農學類)VIP班 蔣老師 36課時 查看詳情
高起專VIP直播班 蔣老師 36課時 查看詳情
高起本精講課程 蔣老師 36課時 查看詳情
專升本(醫學類)VIP班 蔣老師 36課時 查看詳情
專升本VIP直播班 蔣老師 36課時 查看詳情
專升本(藝術類)VIP班 蔣老師 36課時 查看詳情

優質老師授課

專業教學體系

高性價比課程

7天保障暢學無憂

云南成考網選課中心

【成考課程學習中心】

在線模擬答題 我的課程
  • 考生交流群

  • 微信公眾號

掃一掃加入微信交流群

與考生自由互動、并且能直接與專業老師進行交流、解答。

免費領取說明

1、培訓券可兌換一門視頻課程。

2、下載注冊APP即可獲得400培訓券,簽到、發帖討論也可獲取培訓券。

3、鼓勵學習,在線學習也可積累培訓券。

4、兌換的課程與購買的為相同課程。

5、課程可在APP或者小程序進行學習。

云南成人高考提升便捷服務

【2025年云南成考預報名中】

距離2025云南成考正式開考:預計

10/25/2025

25年云南成考報名入口 云南成考交流備考群

【祝考生考上心儀院校!】

  • 考生交流群

  • 微信公眾號

掃一掃加入微信交流群

與考生自由互動、并且能直接與專業老師進行交流、解答。

成考院校

最新文章